返回首页
 
 铁氧体物理特性
 磁特性分布示意图
 磁体性能指标
 粉料性能指标
 磁体尺寸规格
 订货须知
 
 
 
CODE ADK  NO R r H W L θ
1 ADK7.786.201 17.1 13.58 11.91 31.1 32.58 134.3°
2 ADK7.786.202 72.84 52.9 49.53 130.7 43.18 130°
3 ADK7.786.203 46.81 38.76 13.48 52.38 91.44 62.5°
4 ADK7.786.204 46.81 38.76 13.48 52.38 44.83 62.5°
5 ADK7.786.205 53.06 36.06 39.04 98.6 53.52 134°
6 ADK7.786.206 53.06 36.06 39.04 98.6 81.15 134°
7 ADK7.786.207 50.57 39.16 32.46 93.4 56.83 125°
8 ADK7.786.208 50.57 39.16 32.46 93.4 45.59 125°
9 ADK7.786.209 50.57 38.86 32.46 93.4 21.65 125°
10 ADK7.786.210 36.27 28.76 24.51 67.9 50.8 132°
11 ADK7.786.211 37.82 31.67 25.02 69.8 57.15 135°
12 ADK7.786.212 37.82 31.67 25.02 69.8 29.21 135°
13 ADK7.786.213 26.3 21.3 10.6 35 38 90°
14 ADK7.786.214 37.2 30.25 8.35 26.7 60 55°
15 ADK7.786.215 46.61 33.27 15 50.08 35.05 80°
16 ADK7.786.216 46.61 33.27 15 49.02 35.05 70°
17 ADK7.786.217 46.61 33.27 15 48 35.05 60°
18 ADK7.786.218 46.61 33.27 15 50.8 35.05 35°
19 ADK7.786.219 46.61 33.27 15 26.49 35.05 40°
20 ADK7.786.220 36.37 26.82 26.34 69.15 59.08 136°
21 ADK7.786.221 22.1 17.28 16 38.36 44.45 138°
22 ADK7.786.222 35.89 26.95 13.97 36.63 82.55 71°
23 ADK7.786.223 90 78.88 15.45 60.35 80.7 38°
24 ADK7.786.224 35.89 28.52 12.7 38.23 57.15 71°
25 ADK7.786.225 30.45 22.7 10.5 29.95 46.25 57°
26 ADK7.786.226 39.55 26.97 32.56 74.55 63.5 149°
27 ADK7.786.227 36.27 28.77 24.51 66.2 24.58 132°
28 ADK7.786.228 35.89 26.95 13.97 36.63 57.15 71°
29 ADK7.786.229 28.02 21.7 18.78 48 50 142°
30 ADK7.786.230 110.5 47 9 29.9 35 -
31 ADK7.786.231 35.3 33 24.5 61.5 29.21 119°
32 ADK7.786.232 21.95 16.65 11 33 47 99°
33 ADK7.786.233 46.68 39.06 13.5 49.32 43.56 68°
34 ADK7.786.234 21.95 16.35 11.05 33 47 97°
35 ADK7.786.235 48 33 36 90.5 53 137°
36 ADK7.786.236 48 33 36 90.5 76 137°
37 ADK7.786.237 36.5 27.5 25.24 66.6 51 132°
38 ADK7.786.238 54.95 46.78 20.7 75 24.5 90°
39 ADK7.786.239 55.63 47.53 8.1 46.8 29.3 51°
40 ADK7.786.240 16.9 12 12 30 33.5 135°
41 ADK7.786.241 49.5 36 31.7 86 65 125°
42 ADK7.786.242 82.5 74.5 10.3 40 22 51°
43 ADK7.786.243 35 28.25 8.05 25.3 42 55°
44 ADK7.786.244 21.95 16.45 11 33 47 97°
45 ADK7.786.245 36.4 29.5 11.28 33 68.3 55°
46 ADK7.786.246 38.5 29 27.4 66 42 135°
47 ADK7.786.247 48.35 - 6.83 40.3 25 49°
48 ADK7.786.248 16.9 12 12 30 36.8 135°
49 ADK7.786.249 35.1 28.6 8.5 19.8 45 35.5°
50 ADK7.786.251 74 52 51.27 132 43.18 130°
51 ADK7.786.252 36.5 27.3 25.5 66.6 60 132°
52 ADK7.786.253 22.1 17.28 16 38.35 38.1 138°
53 ADK7.786.254 30.25 23.2 10.86 34 45 75°
54 ADK7.786.255 35.1 28.6 8.5 19.8 53 35.5°
55 ADK7.786.256 53.2 47.1 15.3 67 21 90°
56 ADK7.786.257 48 41.2 15 57 27 74°
57 ADK7.786.258 36 27 25 66.6 50.7 132°
58 ADK7.786.259 37.2 30.25 8.35 25.4 71.5 41.4°
59 ADK7.786.260 19.6 14.6 13.65 35.5 40 135°
60 ADK7.786.261 67.5 48.5 48.5 123 66 137°
61 ADK7.786.262 16.9 12.5 11.8 29.5 36.5 135°
62 ADK7.786.263 32.1 25.6 6.5 19 40 35.5°
63 ADK7.786.264 16.85 12.8 11.6 30 33 136°
64 ADK7.786.265 19.18 14.35 11.28 28.26 53.72 114°
65 ADK7.786.266 19.05 16.05 14.83 36.4 45.72 146°
66 ADK7.786.267 47.7 36 34.9 83 95 128°
67 ADK7.786.268 34.95 27.35 26.08 63.5 45.1 138°
68 ADK7.786.269 30.2 22.7 10.5 34 45 74°
69 ADK7.786.270 33.2 27.2 6.05 21.8 33.5 42°
70 ADK7.786.271 37.2 30.4 8.2 26.7 59 55°
71 ADK7.786.272 36.4 28.3 8.15 22.15 46 38°
72 ADK7.786.273 35.09 27 24 60.5 35 131°
73 ADK7.786.274 32.9 25.55 21.2 57 41 126°
74 ADK7.786.275 38.7 30.7 22.1 64 83.8 118°
75 ADK7.786.276 48 41.2 15 57 26 74°
76 ADK7.786.277 40.95 30.55 26.8 72 110 125°
77 ADK7.786.278 19 15.1 12.78 34 60 135°
78 ADK7.786.279 36.1 28.5 11.77 38.3 25 90°
79 ADK7.786.280 48.5 42.7 15.5 60 23 78.5°
80 ADK7.786.281 48 42.7 15 60 23 78.5°
81 ADK7.786.282 48.8 42.7 15.3 57.4 22.8 76.6°
82 ADK7.786.283 17.35 12.15 11.7 30.6 32 130°
83 ADK7.786.284 16.25 12.15 10.86 29 32.6 132°
84 ADK7.786.285 19 14.5 12.4 33.7 39.8 130°
85 ADK7.786.286 18 11.8 12.1 25.8 51.8 126°
86 ADK7.786.287 18.2 12.4 10.9 26.5 53.5 114°
87 ADK7.786.288 17.9 12 11.8 25.8 52 118°
88 ADK7.786.289 30 22.7 10.5 34 46 76°
89 ADK7.786.290 19.6 14.6 13.65 34.5 35 135°
90 ADK7.786.291 24 17.8 17 43.5 40 138°
91 ADK7.786.292 46.5 33.3 31 81 105 138°
92 ADK7.786.293 15.9 11.6 11.3 28.6 28.7 134°
93 ADK7.786.294 27.9 21.8 18.8 50.3 45 130°
94 ADK7.786.295 27.9 21.8 18.8 50.3 32.7 130°
95 ADK7.786.296 35.9 28.8 21.5 63 27.2 120°
96 ADK7.786.297 35.9 28.8 21.5 63 40.8 120°
97 ADK7.786.298 32 26.5 23.5 60 55 148°
98 ADK7.786.299 32 26.5 23.5 60 33 148°
99 ADK7.786.300 29.35 23.4 5.95 24.4 45 51°
100 ADK7.786.301 38.70 30.70 22.10 64 45.7 118
101 ADK7.786.302 26.4 20.8 18 48 48 141°
102 ADK7.786.303 25.6 21.5 20.7 48.5 36 105°
103 ADK7.786.304 34.5 26.9 25 60 32 105°
104 ADK7.786.305 35.9 28.5 12.1 36.6 92 75°
105 ADK7.786.306 19.8 14.6 13.8 35.5 40 135°
106 ADK7.786.307 20.8 15.6 14.5 36 40 135°
107 ADK7.786.308 61 48.5 43 108 80 143°
108 ADK7.786.309 47.7 36 34.9 83 80 146°
109 ADK7.786.310 35.9 28.3 12.7 38.2 92.5 85°
210 ADK7.786.311 19.06 16.06 14.82 36.4 57.78  
211 ADK7.786.312 32.50 25.5 21.5 55 28  
212 ADK7.786.313 35 26.7 25.8 60 35  
213 ADK7.786.314 13.80 10.2 9.5 22.24 31.3 133°
214 ADK7.786.315 35.1 26.86 24.0 60 50 90°
215 ADK7.786.316 23.76 17.60 16.32 41.8 35 133°
216 ADK7.786.317 22.00 16.10 15.6 40.00 37.0 135°
217 ADK7.786.318 37.00 27.00   66.0 44.58 135°
218 ADK7.786.319 30.20 22.70 10.5 34.0 45.0 74°
219 ADK7.786.320 38.86 30.86 22.24 65.5 83.8 118°
220 ADK7.786.321 146.06 50.80   112.4 19.06 60°
221 ADK7.786.322 28.62 21.80 26 55.0 40.0 138°
222 ADK7.786.323 46.80 40.50 12 52.0 18.60 90°
223 ADK7.786.324 19.78 14.30   35.8 40.0 135°
224 ADK7.786.325 21.46 16.76 13.1 37.0 39.5  
225 ADK7.786.326 35.74 27.8 24.5 64.0 75.0 135°
226 ADK7.786.327 37.0 27.0 25.5 66.6 60.0 135°
228 ADK7.786.329 37.40 29.80 8.50 25.00 61.00 41°
229 ADK7.786.330 40.50 30.40 29.10 73.50 73.50  
230 ADK7.786.331 40.50 30.40 29.10 73.50 81.50  
231 ADK7.786.332 36.00 27.00 25.00 66.00 35.00  
232 ADK7.786.333 35.00 27.30 23.00 66.00 35.00  
233 ADK7.786.334 37.20 30.40 8.20 26.70 52.50 55°
234 ADK7.786.335 19.76 15.46 13.70 35.00 29.50  
235 ADK7.786.336 28.00 21.00 10.20 30.50 55.00 60°
236 ADK7.786.337 19.00 15.50 10.20 30.20 51.00  
237 ADK7.786.338 47.60 40.80 14.10 52.00 25.40  
238 ADK7.786.339 28.86 22.66 20.86 54.12 40.00  
239 ADK7.786.340 28.00 21.00 10.20 30.50 33.60  
240 ADK7.786.341 19.00 15.50 10.20 30.20 43.00  
241 ADK7.786.342 29.00 27.00 22.00 55.00 33.00  
242 ADK7.786.343 47.60 40.80 14.10 52.00 37.30  
243 ADK7.786.344 47.60 40.80 14.10 52.00 20.30  
鞍山市德康磁性材料有限责任公司 2005 All rights reserved.
网站制作:鞍山嘉星科技有限公司