返回首页
 
 铁氧体物理特性
 磁特性分布示意图
 磁体性能指标
 粉料性能指标
 磁体尺寸规格
 订货须知
 
 
 
剩  磁
Residual Flus Density
矫顽力
Coercive Force
最大磁能积
Maximum Energy Product
Br 磁感矫顽力 Hcb 内禀矫顽力Hcj (BH)max
mT Gs KA/m ○e KA/m ○e Kj/m3 MGsOe
DKFM-B1 380-400 3800-4000 235-251 2950-3150 239-255 3000-3200 27.1-30.2 3.40-3.80
DKFM-B2 390-410 3900-4100 235-251 2950-3150 239-255 3000-3200 28.7-31.8 3.60-4.00
DKFM-B3 400-420 4000-4200 235-251 2950-3150 239-255 3000-3200 30.2-33.4 3.80-4.20
DKFM-B4 410-430 4100-4300 235-251 2950-3150 239-255 3000-3200 31.8-35.0 4.00-4.40
DKFM-B5 420-440 4200-4400 235-251 2950-3150 239-255 3000-3200 33.4-36.6 4.20-4.60
DKFM-BB1 380-400 3800-4000 255-287 3200-3600 271-303 3400-3800 27.1-30.2 3.40-3.80
DKFM-BB2 390-410 3900-4100 255-287 3200-3600 271-303 3400-3800 28.7-31.8 3.60-4.00
DKFM-BB3 400-420 4000-4200 255-287 3200-3600 271-303 3400-3800 30.2-33.4 3.80-4.20
DKFM-BB4 410-430 4100-4300 255-287 3200-3600 271-303 3400-3800 31.8-35.0 4.00-4.40
DKFM-BB5 420-440 4200-4400 255-287 3200-3600 271-303 3400-3800 33.4-36.6 4.20-4.60
DKFM-BH1 350-380 3500-3800 271-287 3400-3600 318-334 4000-4200 23.1-27.1 2.90-3.40
DKFM-BH2 370-390 3700-3900 279-295 3500-3700 318-334 4000-4200 25.5-28.7 3.20-3.60
DKFM-BH3 380-400 3800-4000 287-307 3600-3850 318-334 4000-4200 27.1-30.2 3.40-3.80
DKFM-BH4 390-410 3900-4100 291-307 3650-3850 318-334 4000-4200 28.7-31.8 3.60-4.00
DKFM-BH5 400-420 4000-4200 291-307 3650-3850 318-334 4000-4200 30.2-33.4 3.80-4.20
DKFM-BH6 410-430 4100-4300 291-307 3650-3850 318-334 4000-4200 31.8-35.0 4.00-4.40
DKFM-H1 360-380 3600-3800 271-295 3400-3700 358-390 4500-4900 23.9-27.1 3.00-3.40
DKFM-H2 370-390 3700-3900 279-303 3500-3800 358-390 4500-4900 25.5-28.7 3.20-3.60
DKFM-H3 380-400 3800-4000 287-307 3600-3850 358-390 4500-4900 27.1-30.2 3.40-3.80
DKFM-H4 390-410 3900-4100 295-307 3700-3850 358-390 4500-4900 28.7-31.8 3.60-4.00
DKFM-H5 400-420 4000-4200 303-311 3800-3900 358-390 4500-4900 30.2-33.4 3.80-4.20
DKRM-HH1 360-380 3600-3800 271-295 3400-3700 382-422 4800-5300 23.9-27.1 3.00-3.40
DKRM-HH2 370-390 3700-3900 279-303 3500-3800 382-422 4800-5300 25.5-28.7 3.20-3.60
                 
                 
Conversion Information:1T=103mT  1T=104Gs  1KA/m=12.56○e  1KJm3=1/7.96MG○e
鞍山市德康磁性材料有限责任公司 2005 All rights reserved.
网站制作:鞍山嘉星科技有限公司